|
||||||||||
|
||||||||||
|
组织机构介绍
|
||
|
这个网站秘书处负责日常事务,由中国企业出资组成的天龙发展中国家测量技术与产品信息有限公司管理,专业活动由中国计量协会直接指导。 网站的组织主要是分为荣誉委员会、工作指导委员会和网站秘书处: |
||
| 1.荣誉委员会 | ||
| 主席 | 潘必卿 | 中国计量科学研究院院长 |
| 副主席 |
||
| Mr.Sunartoto | 印度尼西亚校准、计量研究发展中心主任 | |
| Mr.Ngo Huy Van | 越南国家计量院院长 | |
| Mr.Francois | 南非国家计量实验室主任 | |
| Mr.Jung Hwan Kim | 韩国测量研究协会执行长官 | |
| Mr. Md Nor Md Chik | 马来西亚国家计量中心主任 | |
| Prof.Ahmed Ali Mohamed | 埃及国家实验室认可局局长 | |
| 薛兴昌 | 中国冶金自动化研究院副院长 | |
| 于亚东 | 中国标准物质研究中心主任 | |
| 2.工作指导委员会 | ||
| 主席 | 肖世光 | 中国计量协会秘书长 |
| 副主席 | ||
| 尹宝才 | 北京工业大学计算机学院院长 | |
| 刘志诚 | 香港源达器材有限公司董事长 | |
| 曾风柳 | 铁道部环控劳卫研究所所长 | |
| 赵剑 | 广东省计量协会秘书长 | |
| 阚江洲 | 浙江省质量技术监督局计量处长 | |
| 3.顾问委员会 | ||
| 主席 | 潘必卿 | 中国计量科学研究院院长 |
| 副主席 | Mr.Prayoon Shiowattana | 泰国国家计量院院长 |
| 4.特邀技术顾问 | ||
| Mr.J.Graham Cameron | 北美计量合作组织主席(加拿大) | |
| Mr.Gleen | 加拿大安大略省节能协会主席 | |
| Mr.Cleve | Revenue Protection Coordinator | |
| Ms.Priscilla Bryson | 国际仪表杂志社出版商 | |
| 5.秘书处 | ||
| 秘书长 | 彭京跃 | 中国计量协会国际部主任 |
| 副秘书长 | ||
| 安健 | 昆钢电子信息工程有限公司董事长 | |
| 周伦彬 | 广州市计量测试所所长 | |
| 高立新 | 北京工业大学计算机学院博士 | |
| 康治清 | 中国计量协会冶金分会秘书长 | |
| 张健 | 中国计量科学研究院科技开发中心主任 | |
|
|
|
建议使用IE 5.5以上版本 800
* 600 规格浏览
This Site Is best viewed with the lasted Microsoft Internet Explore4.0x 800*600 ?2001-2002 版权归属于发展中国家计量技术与产品信息网所有未经许可不得擅自复制 设计人:彭京跃、高立新、张芃、刘弘伟
联系电话:010-68034452 传真:010-68034452
信箱:pengjingyue@263.net.cn
|